26 Jun 2024 SBI Telegraphic Transfer (buy/sell) Rates
tags: Forex
SBI
Income Tax Return (ITR)
If you hold foreign assets, you are required to declare them in Schedule FA of your Income Tax Return (ITR) in India. These assets typically need to be reported with their acquisition value, peak value, or exit value in Indian Rupees (INR), using the State Bank of India’s (SBI) published telegraphic transfer rates (TTR). Interestingly, there is no straightforward way to access historical rates, as SBI updates these rates daily, replacing the previous day’s information. To address this issue, I am creating a daily archive of these rates. This effort is primarily to assist with my own ITR filing, but it also aims to help others who may need access to these historical rates for their tax declarations.
This page serves as an index of SBI’s Telegraphic Transfer Rates (TTR) starting from June 25, 2024. The rates will be updated daily by 6 p.m. on the day they are released. Please note that rates are not published on public holidays and weekends. For these days, you may encounter a ‘file not found’ error when attempting to access the rates.
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |